Описание
Характеристики
| Характеристики | |
| Высота | 580-585 мм |
| Гарантия | 10 лет |
| Глубина | 80 мм |
| Испытательное давление | до 24 бар |
| Количество секций | 14 |
| Максимальная температура теплоносителя | 110 °C |
| Масса одной секции | 1.1-1.2 кг |
| Масса радиатора | 15.4-16.8 кг |
| Материал секций | алюминий |
| Межосевое расстояние | 500 мм |
| Модель | VDL80 |
| Объем одной секции | 0.40-0.45 л |
| Объем радиатора | 5.6-6.3 л |
| Покрытие | порошковая эмаль RAL 9016 |
| Рабочее давление | до 16 бар |
| Резьба подключения | G1" внутренняя |
| Серия | Vittoria Super 2.0 |
| Страна производства | Россия |
| Теплоотдача радиатора (ΔT=70°C) | 2.5-2.7 кВт |
| Теплоотдача секции (ΔT=70°C) | 180-195 Вт |
| Тип подключения | боковое |
| Тип радиатора | алюминиевый секционный |
| Тип системы отопления | водяная |
| Установка | настенная |
| Цвет | белый |
| Ширина радиатора | около 1120 мм |
| Ширина секции | 80 мм |
| Бренд | Royal Thermo |
