Описание
Характеристики
| Характеристики | |
| Бренд | Grundfos |
| Гарантия | 2 года |
| Класс защиты | IP44 |
| Класс изоляции | F |
| Количество скоростей | 3 |
| Максимальный напор | 6 м |
| Максимальный расход | до 12 м³/ч |
| Материал вала | керамика |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал рабочего колеса | композит |
| Модель | UPS 40-60/2 F |
| Монтажная длина | 250 мм |
| Монтажное положение вала | горизонтально |
| Область применения | системы отопления и кондиционирования |
| Питание | 3~380 В |
| Подшипники | углеграфит |
| Присоединение | фланцевое |
| Рабочее давление | до 10 бар |
| Серия | UPS |
| Страна бренда | Дания |
| Температура окружающей среды | до +40 °C |
| Температура перекачиваемой жидкости | +2…+110 °C |
| Тип ротора | мокрый |
| Условный проход (DN) | 40 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип товара | Насос циркуляционный |
