Описание
Всем известные надежные проверенные временем высокопроизводительные циркуляционные насосы GRUNDFOS UPS серии 100 предназначены для циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха. Электродвигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью.
ОСОБЕННОСТИ насосов GRUNDFOS UPS:
- Корпус насоса из чугуна или нержавеющей стали (с защитным катафорезным покрытием);
- Компактный дизайн;
- Вал и радиальные подшипники из керамики;
- Защитная гильза ротора и подшипниковая пластина из нержавеющей стали;
- Рабочее колесо из композита, устойчивого к коррозии;
- Трехскоростной электродвигатель;
- Переключение на более низкую скорость вращения позволяет снизить уровень энергопотребления и шума в гидросистеме.
Характеристики
| Характеристики | |
| Бренд | Grundfos |
| Допустимое содержание гликоля | до 50% |
| Класс защиты | IP44 |
| Класс изоляции | F |
| Количество скоростей | 3 |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Максимальный напор | 10 м |
| Материал вала | керамика |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал подшипников | углерод |
| Материал рабочего колеса | композит |
| Модель | 25-100 |
| Монтажная длина | 180 мм |
| Напряжение питания | 230 В |
| Потребляемая мощность (макс) | 245 Вт |
| Присоединительный размер | G 1 1/2" (DN 25) |
| Рабочая среда | вода/водно-гликолевые растворы |
| Серия | UPS |
| Страна бренда | Дания |
| Температура перекачиваемой жидкости | +2…+110 °C |
| Тип насоса | циркуляционный |
| Тип присоединения | резьбовое, под накидные гайки |
| Тип ротора | мокрый |
| Управление скоростью | ступенчатое |
| Установочное положение | вал горизонтально |
| Частота | 50 Гц |
| Похоже, в названии объединены два разных товара. Предполагаю, чт | Категория товара |
| Похоже, в названии объединены два разных товара. Предполагаю, чт | Категория товара |
| Похоже, в названии объединены два разных товара. Предполагаю, чт | Категория товара |
| Похоже, в названии объединены два разных товара. Предполагаю, чт | Категория товара |
