Описание
Инверторный кондиционер Toshiba серии Haori - флагман линейки Toshiba с мировым признанием, лауреат престижных премий в области дизайна и технологий. Удостоен международной награды iF Design Award 2021 в номинации «Продуктовый дизайн» и GOOD DESIGN AWARD 2021 в номинации «Кондиционеры для дома». Первый в мире кондиционер с тканевым покрытием. Прибор оснащен плазменным ионизатором и обладает уникальной конструкцией заслонки – Hada Care.
Характеристики
| Характеристики | |
| Wi‑Fi | встроенный |
| Автоматические жалюзи | горизонтальные и вертикальные |
| Бренд | Toshiba |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) | 987x300x210 мм |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ) | 780x550x290 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр труб (жидк./газ) | 6.35/9.52 мм |
| Класс энергоэффективности | A+++/A++ |
| Комплектация | внутренний блок + наружный блок + пульт ДУ + комплект крепежа + инструкция |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 12 м |
| Модель | RAS-10N4VRG-EE |
| Мощность обогрева | 3.2 кВт |
| Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
| Напряжение питания | 220–240 В, 50 Гц |
| Площадь обслуживания | до 25 м² |
| Производительность по воздуху | до 610 м³/ч |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15…+24 °C |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -10…+46 °C |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция/авто |
| Серия | Haori |
| Страна бренда | Япония |
| Тип | инверторная |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип монтажа | настенная |
| Управление | пульт ДУ и мобильное приложение |
| Уровень шума внутреннего блока | от 19 дБА |
| Уровень шума наружного блока | до 46 дБА |
| Фильтры | моющийся фильтр тонкой очистки |
| Хладагент | R32 |
| Цвет/отделка | тканевая панель, сменные чехлы |
| Энергоэффективность SCOP | 4.6 |
| Энергоэффективность SEER | 8.6 |
| Категория | Сплит-система кондиционирования |
