Описание
Кондиционер мобильный Zanussi серии Marco Polo функционирует в режимах охлаждения, вентиляции и осушения, обеспечивая создание комфортного микроклимата в жаркую погоду. Воздушный фильтр задерживает частицы пыли и заботится о чистоте воздуха. В оснащение данной модели входит программируемый таймер с настройкой отстроченного включения или отключения. На корпусе расположена электронная панель управления. Также в комплекте поставляется пульт ДУ. Для удобного перемещения на основании Zanussi кондиционера расположены маневренные колеса.
Характеристики
| Характеристики | |
| Автоперезапуск | есть |
| Бренд | Zanussi |
| Вес | 28 кг |
| Вытяжной воздуховод | есть |
| Габариты ШхВхГ | 355×703×345 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Дисплей | LED |
| Длина воздуховода | 1.5 м |
| Класс энергоэффективности | A |
| Колеса для перемещения | есть |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Комплектация | пульт ДУ, воздуховод, оконный комплект, руководство |
| Конструкция | моноблок |
| Коэффициент EER | 2.6 |
| Материал корпуса | пластик |
| Модель | ZACM-10 TSC/N1 |
| Отвод конденсата | автоиспарение, резервуар |
| Питание | 220–240 В, 50 Гц |
| Площадь помещения | до 25 м² |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1000 Вт |
| Производительность осушения | до 24 л/сут |
| Производительность по воздуху | 320 м³/ч |
| Производительность по холоду (BTU) | 10000 BTU/ч |
| Пульт ДУ | есть |
| Режим сна | есть |
| Режимы работы | охлаждение, осушение, вентиляция |
| Серия | Marco Polo IV |
| Страна бренда | Швеция |
| Страна производства | Китай |
| Таймер | 24 ч |
| Тип установки | напольный переносной |
| Управление | электронное |
| Уровень шума | 51–65 дБ |
| Хладагент | R290 |
| Холодопроизводительность | 2.6 кВт |
| Цвет | белый |
| Тип товара | Кондиционер мобильный |
